Technische Daten
Herstellernummer | CS20325 |
Herstellereinschränkung | Delphi |
Kompressoröl | |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 118 |
Manufacturer Part Number | CS20325 |
Manufacturer Restriction | Delphi |
Compressor Oil | |
Belt Pulley Ø [mm] | 118 |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Es tut uns leid, Sie darüber zu informieren, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es bei Bestellungen mit der "Economyversand" - Methode zu Postverzögerungen und unvorhergesehenen Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, unsere "Expressversand" - Optionen zu beachten, da diese derzeit ohne irgendein Einschränkungen funktionieren.
Danke für Ihr Verständnis.
Referenznummer
CITROEN | 1606230580 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 6453.WF | Originalreferenz OE |
CITROEN | 6487.38 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 9676443980 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 9676862380 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 9811575580 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 9822101380 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 1606230580 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 6453.WF | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 6487.38 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 9676443980 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 9676862380 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 9811575580 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 9822101380 | Originalreferenz OE |
DS | 1606230580 | Originalreferenz OE |
DS | 6453.WF | Originalreferenz OE |
DS | 648738 | Originalreferenz OE |
DS | 9676443980 | Originalreferenz OE |
DS | 9676862380 | Originalreferenz OE |
DS | 9811575580 | Originalreferenz OE |
DS | 9822101380 | Originalreferenz OE |
LUCAS ELECTRICAL | ACP891 | Verbrauchermarkt |
VAN WEZEL | 4000K315 | Verbrauchermarkt |
BEHR | 8FK 351 123-071 | Verbrauchermarkt |
DENSO | DCP21012 | Verbrauchermarkt |
AKS DASIS | 851865N | Verbrauchermarkt |
BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 123-071 | Verbrauchermarkt |
BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 123-571 | Verbrauchermarkt |
NISSENS | 890051 | Verbrauchermarkt |
NRF | 32593 | Verbrauchermarkt |
NRF | 32593G | Verbrauchermarkt |
FRIGAIR | 920.30202 | Verbrauchermarkt |
AVA QUALITY COOLING | PEK315 | Verbrauchermarkt |
ELSTOCK | 51-0792 | Verbrauchermarkt |
ERA | AC51912 | Verbrauchermarkt |
SIDAT | 1.5323 | Verbrauchermarkt |
LIZARTE | 81.04.04.011 | Verbrauchermarkt |
HELLA | 8FK 351 123-071 | Verbrauchermarkt |
HELLA | 8FK 351 123-571 | Verbrauchermarkt |
TEAMEC | 8629803 | Verbrauchermarkt |
FISPA | 1.5323 | Verbrauchermarkt |
DRI | 700 510 792 | Verbrauchermarkt |
AUTO AIR GLOUCESTER | 14-9638 | Verbrauchermarkt |
ACR | 134445 | Verbrauchermarkt |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 2009-11 | 2016-12 | 1598 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 | 2009-11 | 1397 | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | 2009-11 | 2016-12 | 1598 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 2009-11 | 1560 | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | 2009-11 | 1560 | |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 2011-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 2011-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 2011-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 | 2011-04 | 2015-07 | 1560 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 2010-10 | 2014-12 | 1598 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Gro?raumlimousine | 1.6 | 2010-11 | 1598 | |
PEUGEOT | GRAND RAID Kasten/Gro?raumlimousine | 1.6 | 2010-11 | 1598 | |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 155 | 2011-11 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 200 | 2011-11 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 2011-11 | 2015-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Gro?raumlimousine | 1.6 | 2010-04 | 1598 | |
PEUGEOT | GRAND RAID Kasten/Gro?raumlimousine | 1.6 | 2010-04 | 1598 | |
CITROEN | BERLINGO Kasten/Gro?raumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 2009-11 | 1598 | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG | 2011-09 | 1598 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2008-03 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2008-03 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2008-03 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 2009-06 | 2014-12 | 1598 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 VTi | 2009-06 | 2016-08 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 2009-06 | 2016-08 | 1598 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 2009-09 | 2017-03 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2010-03 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2010-06 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi | 2010-03 | 2015-12 | 1997 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2009-12 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2009-12 | 2014-10 | 1397 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 2009-11 | 1598 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 2009-12 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 2009-10 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 2009-10 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 2009-10 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2009-09 | 2016-04 | 1598 |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 VTi | 2009-09 | 2016-04 | 1598 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 2010-07 | 1598 | |
CITROEN | BERLINGO Kasten/Gro?raumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 2010-07 | 1598 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 2010-07 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2010-08 | 1598 | |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 VTi | 2010-08 | 1598 | |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2011-01 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 Turbo High Pressure 16V | 2011-01 | 2015-12 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 2012-01 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 165 | 2012-01 | 2015-07 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 270 | 2013-06 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 | 2012-01 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 2010-09 | 2016-08 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 2012-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | 2012-07 | 1560 | |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 115 | 2012-08 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 2012-06 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 | 2011-05 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 2011-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 150 | 2011-11 | 2015-07 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 Turbo | 2014-05 | 2016-08 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 Griffe Turbo | 2014-05 | 2016-08 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 2012-06 | 2015-07 | 1598 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 | 2012-02 | 2017-03 | 1598 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 | 2012-02 | 2017-03 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015-02 | 1560 | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 | 1560 | |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2014-07 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 115 | 2014-08 | 1560 | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 | 2012-02 | 2017-03 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 2015-07 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 2015-07 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015-07 | 2018-12 | 1560 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 2015-07 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 2015-07 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016-04 | 2018-12 | 1560 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 150 | 2011-03 | 2015-12 | 1598 |
CITROEN | C4 II Stufenheck (NC_) | 1.6 | 2013-01 | 1598 | |
CITROEN | C4 LOUNGE II Stufenheck (NC_, LC_) | 1.6 | 2013-01 | 1598 | |
CITROEN | C4 LOUNGE II Stufenheck (NC_, LD_) | 1.6 | 2013-01 | 1598 | |
CITROEN | C4 LOUNGE II Stufenheck (NC_) | 1.6 | 2013-01 | 1598 | |
CITROEN | C4 II Stufenheck (ND_, NC_) | 1.6 | 2013-01 | 1598 | |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2015-06 | 2018-12 | 1560 |
DS | DS5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2015-06 | 2018-12 | 1560 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 150 | 2016-10 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2015-07 | 2018-12 | 1560 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP | 2008-06 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 II Kasten/Schragheck (NC_) | 1.6 BlueHDi | 2015-02 | 1560 | |
CITROEN | C4 II Kasten/Schragheck (NC_) | 1.6 BlueHDi | 2014-07 | 1560 | |
CITROEN | C4 II Kasten/Schragheck (NC_) | 1.6 HDi | 2010-06 | 1560 | |
CITROEN | C4 II Kasten/Schragheck (NC_) | 1.6 HDi | 2009-11 | 1560 |
Motorliste
Machen | Motorcode | kW | HP | Ventile | Zylinder | Zusätzliche Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | EP6 | 81 | 110 | 16 | 4 | |
PEUGEOT | 5FS (EP6C) | 85 | 116 | 16 | 4 | |
CITROEN | BHX (DV6FC) | 85 | 115 | 8 | 4 | |
CITROEN | 9HD (DV6C) | 84 | 114 | 8 | 4 | |
DS | BHX (DV6C) | 85 | 116 | 8 | 4 | |
CITROEN | 5FM (EP6CDTM) | 120 | 163 | 16 | 4 |
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Die Fahrgestellnummer (17-stellige Nummer (Ziffern und Großbuchstaben) finden Sie auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des Fahrzeugs oder auf der Fahrertür und auf dem Türpfosten.
Wenn der Bestellort (Produkte werden an versendet) vom Versanddienstleister als "entfernter Ort" deklariert wird, können wir Sie für eine zusätzliche feste Gebühr von 10 GBP kontaktieren. (DHL-REGELN)
- Wir versenden nur an die bei eBay angegebene Adresse. Falls der Artikel an Ihre alte oder ungultige Adresse geliefert oder als nicht abgeholt zuruckgegeben wird, erstatten wir Ihnen nur die Artikelkosten.
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Um Ihr Online-Shopping-Erlebnis so einfach wie moglich zu gestalten, steht Ihnen unser Kundensupport-Team zur Verfugung, das Ihnen gerne hilft, das passende Teil fur ihr Auto zu finden oder Sie bei anderen Fragen und Schwierigkeiten zu unterstutzen. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr(+2 GTM). Sie konnen uns auch E-Mail uber eBay Nachrichten, Skype, Instagram, Facebook oder Kontaktdressen senden. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung so schnell wie moglich, auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden (au?er Litauen und weltweit). Unser Hauptziel ist es, ein perfektes Kundenservice anzubieten.
Technische Daten
Herstellernummer | CS20325 |
Herstellereinschränkung | Delphi |
Kompressoröl | |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 118 |
Manufacturer Part Number | CS20325 |
Manufacturer Restriction | Delphi |
Compressor Oil | |
Belt Pulley Ø [mm] | 118 |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Es tut uns leid, Sie darüber zu informieren, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es bei Bestellungen mit der "Economyversand" - Methode zu Postverzögerungen und unvorhergesehenen Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, unsere "Expressversand" - Optionen zu beachten, da diese derzeit ohne irgendein Einschränkungen funktionieren.
Danke für Ihr Verständnis.
Referenznummer
CITROEN | 1606230580 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 6453.WF | Originalreferenz OE |
CITROEN | 6487.38 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 9676443980 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 9676862380 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 9811575580 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 9822101380 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 1606230580 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 6453.WF | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 6487.38 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 9676443980 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 9676862380 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 9811575580 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 9822101380 | Originalreferenz OE |
DS | 1606230580 | Originalreferenz OE |
DS | 6453.WF | Originalreferenz OE |
DS | 648738 | Originalreferenz OE |
DS | 9676443980 | Originalreferenz OE |
DS | 9676862380 | Originalreferenz OE |
DS | 9811575580 | Originalreferenz OE |
DS | 9822101380 | Originalreferenz OE |
LUCAS ELECTRICAL | ACP891 | Verbrauchermarkt |
VAN WEZEL | 4000K315 | Verbrauchermarkt |
BEHR | 8FK 351 123-071 | Verbrauchermarkt |
DENSO | DCP21012 | Verbrauchermarkt |
AKS DASIS | 851865N | Verbrauchermarkt |
BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 123-071 | Verbrauchermarkt |
BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 123-571 | Verbrauchermarkt |
NISSENS | 890051 | Verbrauchermarkt |
NRF | 32593 | Verbrauchermarkt |
NRF | 32593G | Verbrauchermarkt |
FRIGAIR | 920.30202 | Verbrauchermarkt |
AVA QUALITY COOLING | PEK315 | Verbrauchermarkt |
ELSTOCK | 51-0792 | Verbrauchermarkt |
ERA | AC51912 | Verbrauchermarkt |
SIDAT | 1.5323 | Verbrauchermarkt |
LIZARTE | 81.04.04.011 | Verbrauchermarkt |
HELLA | 8FK 351 123-071 | Verbrauchermarkt |
HELLA | 8FK 351 123-571 | Verbrauchermarkt |
TEAMEC | 8629803 | Verbrauchermarkt |
FISPA | 1.5323 | Verbrauchermarkt |
DRI | 700 510 792 | Verbrauchermarkt |
AUTO AIR GLOUCESTER | 14-9638 | Verbrauchermarkt |
ACR | 134445 | Verbrauchermarkt |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 2009-11 | 2016-12 | 1598 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 | 2009-11 | 1397 | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | 2009-11 | 2016-12 | 1598 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 2009-11 | 1560 | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | 2009-11 | 1560 | |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 2011-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 2011-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 2011-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 | 2011-04 | 2015-07 | 1560 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 2010-10 | 2014-12 | 1598 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Gro?raumlimousine | 1.6 | 2010-11 | 1598 | |
PEUGEOT | GRAND RAID Kasten/Gro?raumlimousine | 1.6 | 2010-11 | 1598 | |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 155 | 2011-11 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 200 | 2011-11 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 2011-11 | 2015-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Gro?raumlimousine | 1.6 | 2010-04 | 1598 | |
PEUGEOT | GRAND RAID Kasten/Gro?raumlimousine | 1.6 | 2010-04 | 1598 | |
CITROEN | BERLINGO Kasten/Gro?raumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 2009-11 | 1598 | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG | 2011-09 | 1598 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2008-03 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2007-09 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2008-03 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2008-03 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 2009-06 | 2014-12 | 1598 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 2008-07 | 2011-07 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 VTi | 2009-06 | 2016-08 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 2009-06 | 2016-08 | 1598 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 2009-09 | 2017-03 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2010-03 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2010-06 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi | 2010-03 | 2015-12 | 1997 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2009-12 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 2009-12 | 2014-10 | 1397 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 2009-11 | 1598 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 2009-12 | 2014-10 | 1397 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 2009-10 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 2009-10 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | 308 SW I Kombi (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 2009-10 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2009-09 | 2016-04 | 1598 |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 VTi | 2009-09 | 2016-04 | 1598 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 2010-07 | 1598 | |
CITROEN | BERLINGO Kasten/Gro?raumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 2010-07 | 1598 | |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 2010-07 | 2014-10 | 1598 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2010-08 | 1598 | |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 VTi | 2010-08 | 1598 | |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2011-01 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 Turbo High Pressure 16V | 2011-01 | 2015-12 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 2012-01 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 165 | 2012-01 | 2015-07 | 1598 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 270 | 2013-06 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 | 2012-01 | 2015-12 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 2010-09 | 2016-08 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 2012-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | 2012-07 | 1560 | |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 115 | 2012-08 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 2012-06 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 | 2011-05 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 2011-04 | 2015-07 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 150 | 2011-11 | 2015-07 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 Turbo | 2014-05 | 2016-08 | 1598 |
PEUGEOT | 3008 Gro?raumlimousine (0U_) | 1.6 Griffe Turbo | 2014-05 | 2016-08 | 1598 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 2012-06 | 2015-07 | 1598 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 | 2012-02 | 2017-03 | 1598 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 | 2012-02 | 2017-03 | 1598 |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015-02 | 1560 | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 | 1560 | |
CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2014-07 | 2015-07 | 1560 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 115 | 2014-08 | 1560 | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 | 2012-02 | 2017-03 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 2015-07 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 2015-07 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015-07 | 2018-12 | 1560 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 2015-07 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 2015-07 | 2018-12 | 1598 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016-04 | 2018-12 | 1560 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 150 | 2011-03 | 2015-12 | 1598 |
CITROEN | C4 II Stufenheck (NC_) | 1.6 | 2013-01 | 1598 | |
CITROEN | C4 LOUNGE II Stufenheck (NC_, LC_) | 1.6 | 2013-01 | 1598 | |
CITROEN | C4 LOUNGE II Stufenheck (NC_, LD_) | 1.6 | 2013-01 | 1598 | |
